Ibilbidea
| Herria | Eguna | Ordua |
|---|---|---|
| Tutera | 2009-03-26 | 17:30:00 |
| Kaskante | 2009-03-26 | 18:36:00 |
| Kastejon | 2009-03-26 | 21:09:30 |
| Kadreita | 2009-03-26 | 22:06:30 |
| Milagro | 2009-03-26 | 22:52:00 |
| Azkoien | 2009-03-27 | 02:10:00 |
| Faltzes | 2009-03-27 | 03:09:24 |
| Kaparrotsu | 2009-03-27 | 05:16:24 |
| Murillo El Cuende | 2009-03-27 | 06:15:27 |
| Pitillas | 2009-03-27 | 06:36:27 |
| Beire | 2009-03-27 | 07:00:27 |
| Erriberri | 2009-03-27 | 07:23:51 |
| Dona Martiri | 2009-03-27 | 08:46:03 |
| Lerga | 2009-03-27 | 09:43:42 |
| Eslaba | 2009-03-27 | 10:09:42 |
| Oibarre | 2009-03-27 | 11:25:33 |
| Zangoza | 2009-03-27 | 12:10:03 |
| Liedena | 2009-03-27 | 12:55:33 |
| Judasen Benta | 2009-03-27 | 13:28:03 |
| Irunberri | 2009-03-27 | 13:47:33 |
| Domeņo | 2009-03-27 | 14:39:33 |
| Orradre | 2009-03-27 | 14:52:33 |
| Nabaskoize | 2009-03-27 | 16:14:33 |
| Koroak Gaina | 2009-03-27 | 16:56:57 |
| Burgiko Gurutzea | 2009-03-27 | 17:48:36 |
| Polig. Gurutzea | 2009-03-27 | 17:55:06 |
| Gardeko Gurutzea | 2009-03-27 | 18:45:36 |
| Erronkari | 2009-03-27 | 18:57:30 |
| Urzainki | 2009-03-27 | 19:17:00 |
| Izaba | 2009-03-27 | 19:43:00 |
| Mintxate Arroila | 2009-03-27 | 20:02:30 |
| Uztarroze | 2009-03-27 | 20:15:30 |
| Laza Gaina | 2009-03-27 | 21:01:00 |
| Itzaltzu | 2009-03-27 | 21:57:00 |
| Otsagabia | 2009-03-27 | 22:16:30 |
| Otsagabia | 2009-03-27 | 22:23:00 |
| Ezkaroze | 2009-03-27 | 22:29:30 |
| Ezkaroze | 2009-03-27 | 22:36:00 |
| Ieaurta Gaina | 2009-03-27 | 23:08:30 |
| Ieaurta Herria | 2009-03-27 | 23:15:00 |
| Erremendia | 2009-03-27 | 23:33:30 |
| Abaurreagaina | 2009-03-27 | 23:59:00 |
| Garaioa | 2009-03-28 | 00:51:00 |
| Aribe | 2009-03-28 | 01:10:30 |
| Garralda | 2009-03-28 | 01:30:00 |
| Nagore | 2009-03-28 | 03:29:30 |
| Agoitz | 2009-03-28 | 04:48:27 |
| Ekai | 2009-03-28 | 05:06:57 |
| Urrotz | 2009-03-28 | 05:52:27 |
| Egues | 2009-03-28 | 07:00:57 |
| Huarte | 2009-03-28 | 07:20:27 |
| Atarrabia | 2009-03-28 | 07:33:07 |
| Burlata | 2009-03-28 | 07:44:49 |
| Sarriguren | 2009-03-28 | 08:08:52 |
| Mendillorri | 2009-03-28 | 08:14:04 |
| Mutiloa Goiti | 2009-03-28 | 08:30:19 |
| Mutiloa Beiti | 2009-03-28 | 08:53:04 |
| Arrosadia | 2009-03-28 | 09:08:01 |
| 2.zabalgunea | 2009-03-28 | 09:26:13 |
| Alde Zaharra | 2009-03-28 | 09:34:40 |
| Txantrea | 2009-03-28 | 09:58:04 |
| Antsoain | 2009-03-28 | 10:19:31 |
| Errotxapea | 2009-03-28 | 10:28:37 |
| Donibane | 2009-03-28 | 10:45:01 |
| Baraņain | 2009-03-28 | 11:16:10 |
| Sanduzelai | 2009-03-28 | 11:40:33 |
| Berriozar | 2009-03-28 | 11:56:09 |
| Irurtzun | 2009-03-28 | 13:45:55 |
| Arruiz | 2009-03-28 | 14:51:10 |
| Lekunberri | 2009-03-28 | 15:12:52 |
| Uitzi | 2009-03-28 | 15:50:07 |
| Leitza | 2009-03-28 | 16:37:22 |
| Goizueta | 2009-03-28 | 18:38:58 |
| Aranoko Bidegurutzea | 2009-03-28 | 20:11:34 |
| Hernani | 2009-03-28 | 21:43:34 |
| Astigarraga | 2009-03-28 | 22:21:14 |
| Donostia - Martutene | 2009-03-28 | 22:39:59 |
| Loiola | 2009-03-28 | 23:00:26 |
| Zentroa | 2009-03-28 | 23:28:02 |
| Antigua | 2009-03-28 | 23:35:50 |
| Zentroa | 2009-03-29 | 00:02:08 |
| Parte Zah | 2009-03-29 | 00:21:56 |
| Gros | 2009-03-29 | 00:42:20 |
| Egia | 2009-03-29 | 01:02:09 |
| Intxaurrondo | 2009-03-29 | 01:19:03 |
| Altza | 2009-03-29 | 01:47:59 |
| Pasai Antxo | 2009-03-29 | 03:23:26 |
| Bidebieta | 2009-03-29 | 03:37:05 |
| Trintxerpe | 2009-03-29 | 03:47:02 |
| Pasai Sanpedro | 2009-03-29 | 03:53:01 |
| Pasai Donibane | 2009-03-29 | 04:02:46 |
| Lezo | 2009-03-29 | 04:14:55 |
| Orereta | 2009-03-29 | 04:32:59 |
| Oiartzun | 2009-03-29 | 05:16:17 |
| Hondarribi | 2009-03-29 | 06:49:17 |
| Irun | 2009-03-29 | 07:38:02 |
| Hendaia | 2009-03-29 | 07:52:39 |
| Urruņa | 2009-03-29 | 08:51:09 |
| Ziburu | 2009-03-29 | 09:10:39 |
| Donibane Lohizune | 2009-03-29 | 09:23:39 |
| Getari | 2009-03-29 | 10:15:39 |
| Bidarte | 2009-03-29 | 10:28:39 |
| Arbona | 2009-03-29 | 11:01:09 |
| Miarritze | 2009-03-29 | 11:39:09 |
| Angelu | 2009-03-29 | 12:44:09 |
| Baiona | 2009-03-29 | 13:56:39 |
| Hiriburu | 2009-03-29 | 14:56:09 |
| Mugerre | 2009-03-29 | 15:28:39 |
| Beskoitze | 2009-03-29 | 16:20:09 |
| Hazparne | 2009-03-29 | 17:25:09 |
| Aiherra | 2009-03-29 | 18:03:39 |
| Izturitze | 2009-03-29 | 18:36:09 |
| Donamartiri | 2009-03-29 | 18:55:39 |
| Mehaine | 2009-03-29 | 19:34:39 |
| Garruze | 2009-03-29 | 20:37:09 |
| Donapaleu | 2009-03-29 | 20:50:09 |
| Behaskaine | 2009-03-29 | 21:09:39 |
| Domintxine | 2009-03-29 | 21:35:39 |
| Etxarri | 2009-03-29 | 21:55:09 |
| Arue | 2009-03-29 | 22:01:39 |
| Ündüreine | 2009-03-29 | 22:33:09 |
| Onizepea | 2009-03-29 | 22:52:39 |
| Maule | 2009-03-29 | 23:31:09 |
| Garendaine | 2009-03-29 | 23:57:09 |
| Urdiņarbe | 2009-03-30 | 00:23:09 |
| Muskildi | 2009-03-30 | 00:36:09 |
| Donaixti | 2009-03-30 | 01:44:39 |
| Bunuze | 2009-03-30 | 01:57:39 |
| Larzabale | 2009-03-30 | 02:23:39 |
| Ainhize Monjolose | 2009-03-30 | 03:00:39 |
| Lakarre | 2009-03-30 | 03:12:39 |
| Donazaharre | 2009-03-30 | 03:30:39 |
| Donibane Garazi | 2009-03-30 | 03:55:39 |
| Baigorri | 2009-03-30 | 04:52:09 |
| Ortzaize | 2009-03-30 | 05:36:09 |
| Luhoso | 2009-03-30 | 07:00:09 |
| Itsasu | 2009-03-30 | 07:44:09 |
| Kanbo | 2009-03-30 | 08:03:39 |
| Uztaritze | 2009-03-30 | 08:49:09 |
| Senpere | 2009-03-30 | 10:25:09 |
| Azkaine | 2009-03-30 | 11:16:39 |
| Sara | 2009-03-30 | 12:00:09 |
| Bera | 2009-03-30 | 12:43:39 |
| Lesaka | 2009-03-30 | 13:42:06 |
| Etxalar | 2009-03-30 | 14:26:57 |
| Igantzi | 2009-03-30 | 14:39:57 |
| Sunbilla | 2009-03-30 | 15:11:57 |
| Doneztebe | 2009-03-30 | 16:00:03 |
| Legasa | 2009-03-30 | 16:13:42 |
| Narbarte | 2009-03-30 | 16:20:12 |
| Oronoz | 2009-03-30 | 16:32:33 |
| Arraioz | 2009-03-30 | 16:52:03 |
| Irurita | 2009-03-30 | 17:11:33 |
| Gartzain | 2009-03-30 | 17:24:33 |
| Elizondo | 2009-03-30 | 17:30:24 |
| Irurita | 2009-03-30 | 17:55:06 |
| Ziga | 2009-03-30 | 18:22:24 |
| Aniz | 2009-03-30 | 18:41:54 |
| Berroeta | 2009-03-30 | 18:54:54 |
| Almandoz | 2009-03-30 | 19:07:54 |
| Arraitz | 2009-03-30 | 20:54:06 |
| Alkotz | 2009-03-30 | 21:20:06 |
| Auza | 2009-03-30 | 21:46:06 |
| Jaunsaras | 2009-03-30 | 22:42:36 |
| Irurtzun | 2009-03-30 | 23:59:06 |
| Izurdiaga | 2009-03-31 | 00:16:39 |
| Errotz | 2009-03-31 | 00:22:30 |
| Atondo | 2009-03-31 | 00:34:12 |
| Asian | 2009-03-31 | 01:11:03 |
| Ororbia | 2009-03-31 | 01:37:03 |
| Paternain | 2009-03-31 | 01:56:33 |
| Zizur Nagusia | 2009-03-31 | 02:16:03 |
| Zizur Txiki | 2009-03-31 | 02:45:18 |
| Olaz De Galar | 2009-03-31 | 03:50:02 |
| Campanas | 2009-03-31 | 04:10:50 |
| Enertiz | 2009-03-31 | 04:55:38 |
| Gares | 2009-03-31 | 05:41:08 |
| Mendigorria | 2009-03-31 | 06:07:08 |
| Artaxona | 2009-03-31 | 07:20:32 |
| Tafalla | 2009-03-31 | 08:33:02 |
| Berbintzana | 2009-03-31 | 10:37:47 |
| Larraga | 2009-03-31 | 10:57:17 |
| Oteiza | 2009-03-31 | 12:19:47 |
| Lizarra | 2009-03-31 | 13:18:17 |
| Tximista Hotela | 2009-03-31 | 13:48:11 |
| Larrion | 2009-03-31 | 14:20:41 |
| Artabia | 2009-03-31 | 14:46:41 |
| Barindano | 2009-03-31 | 15:24:11 |
| Zudaire | 2009-03-31 | 15:30:41 |
| Bidegurutzea | 2009-03-31 | 15:43:41 |
| San Martin | 2009-03-31 | 15:56:41 |
| Eulate | 2009-03-31 | 16:16:11 |
| Aranaratxe | 2009-03-31 | 16:29:11 |
| Larraona | 2009-03-31 | 16:48:41 |
| Muga | 2009-03-31 | 17:10:47 |
| Kontrasta | 2009-03-31 | 17:30:17 |
| Ullibarri | 2009-03-31 | 17:43:17 |
| Alda | 2009-03-31 | 17:56:17 |
| San Bizente | 2009-03-31 | 18:09:17 |
| Oteo | 2009-03-31 | 18:34:17 |
| Kanpezu | 2009-03-31 | 19:12:17 |
| Uxanuri | 2009-03-31 | 19:44:47 |
| Cabredo | 2009-03-31 | 19:57:47 |
| Lapoblacion | 2009-03-31 | 20:48:17 |
| Meano | 2009-03-31 | 20:54:47 |
| Kripan | 2009-03-31 | 21:35:05 |
| Bilar | 2009-03-31 | 22:06:56 |
| Guardia | 2009-03-31 | 22:46:14 |
| Lapuebla De Labarca | 2009-03-31 | 23:30:33 |
| Eltziego | 2009-03-31 | 23:36:24 |
| Nabaridas | 2009-04-01 | 00:27:06 |
| Leza | 2009-04-01 | 00:50:30 |
| Urizaharra | 2009-04-01 | 02:24:24 |
| Armentiako Bentak | 2009-04-01 | 03:28:24 |
| Franko | 2009-04-01 | 03:32:57 |
| Trebiņu | 2009-04-01 | 03:52:27 |
| Aņastro | 2009-04-01 | 04:23:57 |
| Argantzun | 2009-04-01 | 04:49:57 |
| Villaluenga | 2009-04-01 | 05:14:00 |
| Lasierra | 2009-04-01 | 05:24:24 |
| Nubilla | 2009-04-01 | 05:30:54 |
| Anuzita | 2009-04-01 | 05:43:54 |
| Pobes | 2009-04-01 | 05:50:24 |
| Subilla Morillas | 2009-04-01 | 06:03:24 |
| Zuhatzu Kuartango | 2009-04-01 | 06:41:54 |
| Urbina Eza | 2009-04-01 | 06:48:24 |
| Etxabarri Kuartango | 2009-04-01 | 06:54:54 |
| Tortura | 2009-04-01 | 07:01:44 |
| Katadiano | 2009-04-01 | 07:07:54 |
| Anda | 2009-04-01 | 07:21:14 |
| Abornikano | 2009-04-01 | 07:34:14 |
| Izarra | 2009-04-01 | 07:55:02 |
| Goiuri | 2009-04-01 | 08:21:02 |
| Oiardo | 2009-04-01 | 08:27:32 |
| Untzaga | 2009-04-01 | 08:34:02 |
| Urduņa | 2009-04-01 | 09:19:20 |
| Amurrio | 2009-04-01 | 10:17:50 |
| Luiando | 2009-04-01 | 11:02:20 |
| Laudio | 2009-04-01 | 11:28:59 |
| Orozko | 2009-04-01 | 12:31:59 |
| Baranbio | 2009-04-01 | 13:42:26 |
| Altube | 2009-04-01 | 15:05:56 |
| Ametzaga | 2009-04-01 | 15:24:56 |
| Murgia | 2009-04-01 | 15:31:26 |
| Zarate | 2009-04-01 | 16:03:56 |
| Manurga | 2009-04-01 | 16:23:26 |
| Gopegi | 2009-04-01 | 16:43:35 |
| Murua | 2009-04-01 | 16:56:35 |
| Etxauen | 2009-04-01 | 17:03:05 |
| Caserios | 2009-04-01 | 17:16:05 |
| Ollerieta | 2009-04-01 | 17:34:56 |
| Legutio | 2009-04-01 | 17:54:26 |
| Landa | 2009-04-01 | 18:34:53 |
| Marieta | 2009-04-01 | 19:06:23 |
| Ozeta | 2009-04-01 | 19:23:56 |
| Larrea | 2009-04-01 | 19:43:26 |
| Heredia | 2009-04-01 | 20:14:26 |
| Dallo | 2009-04-01 | 20:32:56 |
| Dulantzi | 2009-04-01 | 21:05:26 |
| Adana | 2009-04-01 | 21:37:56 |
| Gereņu | 2009-04-01 | 21:57:26 |
| Agurain | 2009-04-01 | 22:47:56 |
| Zalduondo | 2009-04-01 | 23:39:26 |
| Araia | 2009-04-02 | 00:05:26 |
| Albeniz | 2009-04-02 | 00:30:26 |
| Muga | 2009-04-02 | 01:08:56 |
| Ziordia | 2009-04-02 | 01:13:44 |
| Olazti | 2009-04-02 | 01:32:44 |
| Altsasu | 2009-04-02 | 01:56:47 |
| Urdiain | 2009-04-02 | 02:25:17 |
| Iturmendi | 2009-04-02 | 02:32:26 |
| Bakaiku | 2009-04-02 | 02:43:29 |
| Etxarri | 2009-04-02 | 02:54:32 |
| Arbizu | 2009-04-02 | 03:20:08 |
| Lakuntza | 2009-04-02 | 03:27:56 |
| Ataun | 2009-04-02 | 05:24:23 |
| Lazkao | 2009-04-02 | 06:09:53 |
| Olaberria | 2009-04-02 | 06:42:23 |
| Idiazabal | 2009-04-02 | 07:14:23 |
| Segura | 2009-04-02 | 07:40:23 |
| Zerain | 2009-04-02 | 07:59:53 |
| Mutiloa | 2009-04-02 | 08:12:53 |
| Ormaiztegi | 2009-04-02 | 08:38:23 |
| Beasain | 2009-04-02 | 09:04:23 |
| Ordizia | 2009-04-02 | 09:36:53 |
| Arama | 2009-04-02 | 10:02:53 |
| Itsasondo | 2009-04-02 | 10:09:23 |
| Legorreta | 2009-04-02 | 10:22:23 |
| Ikaztegieta | 2009-04-02 | 10:41:53 |
| Alegia | 2009-04-02 | 11:00:53 |
| Tolosa | 2009-04-02 | 11:26:53 |
| Ibarra | 2009-04-02 | 11:46:23 |
| Tolosa | 2009-04-02 | 11:52:53 |
| Anoeta | 2009-04-02 | 12:25:23 |
| Irura | 2009-04-02 | 12:31:53 |
| Villabona | 2009-04-02 | 12:44:53 |
| Zizurkil | 2009-04-02 | 13:04:23 |
| Aduna | 2009-04-02 | 13:17:23 |
| Andoain | 2009-04-02 | 13:30:23 |
| Urnieta | 2009-04-02 | 14:12:38 |
| Lasarte | 2009-04-02 | 14:46:20 |
| Usurbil | 2009-04-02 | 15:53:35 |
| Orio | 2009-04-02 | 16:50:47 |
| Zarautz | 2009-04-02 | 17:29:47 |
| Getaria | 2009-04-02 | 18:17:53 |
| Zumaia | 2009-04-02 | 18:52:29 |
| Arroa | 2009-04-02 | 19:24:20 |
| Zestoa | 2009-04-02 | 19:51:08 |
| Lasao | 2009-04-02 | 20:17:17 |
| Azpeitia | 2009-04-02 | 20:42:41 |
| Azkoitia | 2009-04-02 | 21:09:59 |
| Azkarate Gaina | 2009-04-02 | 21:54:11 |
| Elgoibar | 2009-04-02 | 22:33:11 |
| Mendaro | 2009-04-02 | 23:24:32 |
| Deba | 2009-04-03 | 00:06:05 |
| Mutriku | 2009-04-03 | 00:55:29 |
| Bizkaia Kartela | 2009-04-03 | 01:20:29 |
| Ondarroa | 2009-04-03 | 01:26:29 |
| Berriatua | 2009-04-03 | 01:58:20 |
| Markina | 2009-04-03 | 02:17:50 |
| Aulesti | 2009-04-03 | 03:30:26 |
| Gizaburuaga | 2009-04-03 | 04:02:17 |
| Lekeitio | 2009-04-03 | 05:20:08 |
| Ispaster | 2009-04-03 | 05:44:38 |
| Busturia Muga | 2009-04-03 | 05:58:17 |
| Ea | 2009-04-03 | 06:04:47 |
| Natxitua | 2009-04-03 | 06:37:23 |
| Ibarrangelua | 2009-04-03 | 06:51:02 |
| Elantxobe | 2009-04-03 | 07:05:20 |
| Ibarrangelua | 2009-04-03 | 07:18:20 |
| Gautegiz-arteaga | 2009-04-03 | 07:31:20 |
| Arteaga | 2009-04-03 | 07:46:17 |
| Kortezubi | 2009-04-03 | 08:12:17 |
| Arratzu | 2009-04-03 | 08:25:17 |
| Gernika | 2009-04-03 | 08:38:17 |
| Forua | 2009-04-03 | 09:03:47 |
| Murueta | 2009-04-03 | 09:21:47 |
| Busturia | 2009-04-03 | 09:41:17 |
| Sukarrieta | 2009-04-03 | 10:07:17 |
| Mundaka | 2009-04-03 | 10:13:47 |
| Bermeo | 2009-04-03 | 10:20:17 |
| Sollube | 2009-04-03 | 11:14:02 |
| Mungia | 2009-04-03 | 11:59:32 |
| Andraka | 2009-04-03 | 13:53:56 |
| Lemoiz | 2009-04-03 | 14:00:26 |
| Gorliz | 2009-04-03 | 14:18:38 |
| Plentzia | 2009-04-03 | 14:42:02 |
| Barrika | 2009-04-03 | 14:58:17 |
| Plentzia | 2009-04-03 | 15:04:17 |
| Urduliz | 2009-04-03 | 15:10:47 |
| Sopela | 2009-04-03 | 15:27:02 |
| Berango | 2009-04-03 | 15:56:11 |
| Algorta | 2009-04-03 | 16:10:29 |
| Areeta-erromo | 2009-04-03 | 17:01:44 |
| Leioa | 2009-04-03 | 17:23:11 |
| Astrabudua | 2009-04-03 | 17:58:17 |
| erandio | 2009-04-03 | 18:10:38 |
| Bilbo | 2009-04-03 | 18:33:23 |
| Alonsotegi | 2009-04-03 | 22:21:58 |
| Sodupe | 2009-04-03 | 23:20:28 |
| Gueņes | 2009-04-03 | 23:46:28 |
| Zalla | 2009-04-03 | 23:59:28 |
| Balmaseda | 2009-04-04 | 00:51:28 |
| Sopuerta | 2009-04-04 | 01:54:58 |
| Muskiz | 2009-04-04 | 02:33:58 |
| Gallarta | 2009-04-04 | 03:18:49 |
| Ortuella | 2009-04-04 | 03:59:52 |
| Trapaga | 2009-04-04 | 04:30:25 |
| Portugalete | 2009-04-04 | 05:08:07 |
| Santurtzi | 2009-04-04 | 05:17:52 |
| Portugalete | 2009-04-04 | 05:54:55 |
| Sestao | 2009-04-04 | 06:15:43 |
| Barakaldo | 2009-04-04 | 06:37:49 |
| Ibaia | 2009-04-04 | 07:23:19 |
| Erandio | 2009-04-04 | 07:29:49 |
| Erandio Goikoa | 2009-04-04 | 07:48:40 |
| Asua | 2009-04-04 | 08:12:04 |
| Derio | 2009-04-04 | 08:38:43 |
| Zamudio | 2009-04-04 | 09:05:22 |
| Lezama | 2009-04-04 | 09:25:31 |
| Larrabetzu | 2009-04-04 | 09:44:22 |
| Galdakao | 2009-04-04 | 10:21:25 |
| Usansolo | 2009-04-04 | 10:35:04 |
| Galdakao | 2009-04-04 | 11:01:43 |
| Aperribai | 2009-04-04 | 11:40:43 |
| Basauri | 2009-04-04 | 11:46:34 |
| Etxebarri | 2009-04-04 | 11:52:25 |
| Basauri | 2009-04-04 | 12:14:31 |
| San Migel | 2009-04-04 | 12:42:28 |
| Arrigorriaga | 2009-04-04 | 12:56:07 |
| Ugao | 2009-04-04 | 13:27:58 |
| Zeberio | 2009-04-04 | 13:42:55 |
| Artea | 2009-04-04 | 14:44:01 |
| Areatza | 2009-04-04 | 15:11:19 |
| Artea | 2009-04-04 | 15:23:01 |
| Arantzazu | 2009-04-04 | 15:49:01 |
| Igorre | 2009-04-04 | 15:54:13 |
| Lemoa | 2009-04-04 | 16:22:49 |
| Zornotza | 2009-04-04 | 17:00:31 |
| Iurreta | 2009-04-04 | 17:58:07 |
| Durango | 2009-04-04 | 18:21:31 |
| Abadiņo | 2009-04-04 | 18:57:35 |
| Atxondo | 2009-04-04 | 19:32:22 |
| Elorrio | 2009-04-04 | 19:48:37 |
| Berriz | 2009-04-04 | 20:39:59 |
| Zaldibar | 2009-04-04 | 21:06:26 |
| Mallabia | 2009-04-04 | 21:34:23 |
| Ermua | 2009-04-04 | 21:57:17 |
| Eibar | 2009-04-04 | 22:29:47 |
| Soraluze | 2009-04-04 | 23:23:44 |
| Osintxu | 2009-04-05 | 00:00:08 |
| Bergara | 2009-04-05 | 00:37:38 |
| Antzuola | 2009-04-05 | 00:57:08 |
| Urretxu | 2009-04-05 | 02:01:56 |
| Zumarraga | 2009-04-05 | 02:14:56 |
| Legazpi | 2009-04-05 | 02:40:56 |
| Oņati | 2009-04-05 | 04:12:32 |
| Arrasate | 2009-04-05 | 05:24:02 |
| Aretxabaleta | 2009-04-05 | 06:03:02 |
| Eskoriatza | 2009-04-05 | 06:22:32 |
| Leintz-gatzaga | 2009-04-05 | 07:14:32 |
| Gipuzkoako Muga | 2009-04-05 | 07:34:02 |
| Landa | 2009-04-05 | 07:40:02 |
| Uribarri-ganboa | 2009-04-05 | 08:06:17 |
| Arroiabe | 2009-04-05 | 08:31:05 |
| Mendibil | 2009-04-05 | 08:35:05 |
| Durana | 2009-04-05 | 08:43:05 |
| Gasteiz | 2009-04-05 | 09:16:53 |
| Zaramaga | 2009-04-05 | 09:39:58 |
| Abetxuku | 2009-04-05 | 09:56:32 |
| Lakuabizkarra | 2009-04-05 | 10:15:23 |
| Sansomendi | 2009-04-05 | 10:31:38 |
| Zabalgana | 2009-04-05 | 10:47:53 |
| Judimendi | 2009-04-05 | 11:26:53 |
| Txagorritxu | 2009-04-05 | 11:49:38 |
| Erdialdea | 2009-04-05 | 11:59:23 |
| La Paz | 2009-04-05 | 12:20:50 |
| Bukaera | 2009-04-05 | 12:29:35 |
AEK-ko koordinatzaile nagusia. Korrika 16
www.berria.info 2009