Araba |
% 100 | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| Urtea | 2011 | 2007 | ||
| Errolda | 247.025 | 248.532 | ||
| Zuriak | 4.015 (%2,55) | 2.639 (%1,77) | ||
| Baliogabeak | 3.425 (%2,18) | 9.946 (%6,26) | ||
| Abstentzioa | 89.691 (%36,31) | 89.675 (%36,08) | ||
| Alderdiak | Botoak | H | Botoak | H |
| PP | 38.994 | 82 | 38.470 | 74 |
| EAJ | 34.566 | 161 | 37.334 | 190 |
| BILDU-EA-ALTERNATIBA | 31.825 | 105 | - | - |
| PSE-EE | 24.958 | 33 | 39.245 | 44 |
| EB | 5.356 | 0 | - | - |
| Aralar | 3.186 | 0 | 815 | 6 |
| UPD | 2.522 | 0 | - | - |
| B-LV | 1.483 | 0 | - | - |
| PUM+J | 1.183 | 0 | - | - |
| OMNIA | 898 | 1 | - | - |
| PACMA | 550 | 0 | - | - |
| DTI AIA | 372 | 4 | - | - |
| ZB | 336 | 5 | - | - |
| AIARA BATUZ | 314 | 2 | - | - |
| SARRAGOA | 307 | 3 | - | - |
| ZUIAK BATZEIN GAITU-ZUIA NOS UNE | 292 | 3 | - | - |
| ALBA | 284 | 3 | - | - |
| PFyV | 253 | 0 | - | - |
| U.C.E. | 214 | 0 | - | - |
| CIA | 203 | 2 | 81 | 1 |
| OB | 193 | 2 | - | - |
| ARAMAIOKO ALKARTASUNA | 177 | 2 | - | - |
| O.E. | 174 | 0 | - | - |
| BAI-AEVO | 168 | 1 | - | - |
| AIZ/ZEI | 164 | 5 | - | - |
| AV | 153 | 2 | 316 | 4 |
| A.I.B. | 147 | 3 | - | - |
| A.M.I. | 113 | 6 | 117 | 5 |
| A. V. IRUŅA DE OCA | 113 | 1 | - | - |
| I.D.N. | 86 | 1 | - | - |
| C. I. ZALDUONDO "G.F. FDEZ. VILLATE" | 76 | 1 | - | - |
| ASMD | 62 | 1 | - | - |
| I.I.S-A | 62 | 0 | - | - |
| A.V.B. | 57 | 0 | - | - |
| A. I. LAGRAN, VILLAVERDE Y PIPAON | 41 | 1 | - | - |
| EDUARDO LOMA VADILLO | 28 | 1 | - | - |
| EA | - | - | 10.253 | 34 |
| EB-Aralar | - | - | 8.854 | 4 |
| EAE-ANV | - | - | 4.598 | 23 |
| RESTO | - | - | 2.399 | 0 |
| AGA | - | - | 1.020 | 8 |
| EB-IU | - | - | 617 | 3 |
| AEIEZ | - | - | 309 | 3 |
| ZBG-ZNU | - | - | 288 | 3 |
| DTI-AIA | - | - | 227 | 2 |
| SS | - | - | 209 | 2 |
| AEVOA | - | - | 143 | 1 |
| MA | - | - | 135 | 2 |
| IE | - | - | 126 | 1 |
| BAI /BIE | - | - | 119 | 1 |
| AIZ | - | - | 89 | 3 |
| CPL | - | - | 89 | 1 |
| AVB | - | - | 78 | 1 |
| I.R.A. | - | - | 76 | 1 |
| AIAL | - | - | 62 | 2 |
| CIL-1 | - | - | 54 | 1 |
| AEIA | - | - | 54 | 4 |
| AES | - | - | 54 | 2 |
| CIL-VYP | - | - | 41 | 1 |
(*)EAE-ANVren udal hautagaitzen erdiak baliogabe jo zituen Espainiako Justiziak. Aldundien kasuan, ia barruti den-denetako hautagaitzak.