Egitaraua egunez egun Hasiera/Amaiera ekitaldiak Lehiaketa egunak Finalak K: Kolokan E: Erakustaldia
| KIROLAK | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekitaldiak | |||||||||||||||||||
| Arku-tiroa | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Arrauna | K | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| Atletismoa | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 1 | |||||||||
| Badmintona | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Beisbola | K | K | 1 | ||||||||||||||||
| Bela | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | K | K | K | ||||||||||
| Belar-Hockeya | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| BMX | 2 | ||||||||||||||||||
| Borroka Grekoerromatarra | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| Borroka Librea | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| Boxeoa | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| Esgrima | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Eskubaloia | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Futbola | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Gimnastika Artistikoa | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | E | |||||||||||
| Gimnastika Erritmikoa | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Gimnastika Tranpolinean | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Halterofilia | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Hipika | Heztea | 1 | K | 1 | K | |||||||||||||||
| Hipika | Jauziak | 1 | K | 1 | K | K | K | |||||||||||||
| Hipika | Lehiaketa | 2 | ||||||||||||||||||
| Hondartza-voleybola | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Igeriketa | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
| Igeriketa Jauziak | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Igeriketa Sinkronizatua | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Judoa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| Mahai-Tenisa | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Pentatloi modernoa | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Piraguismoa | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Piraguismoa | Slaloma | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Saskibaloia | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Softbola | K | 1 | |||||||||||||||||
| Taekwondoa | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Tenisa | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Tiro Olinpikoa | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| Triatloia | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Txirrindularitza | Errepidea | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Txirrindularitza | Mendia | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Txirrindularitza | Pista | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| Voleibola | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Waterpoloa | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| KIROLAK | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Hasiera/Amaiera ekitaldiak Lehiaketa egunak Finalak K: Kolokan E: Erakustaldia
© 2008 Berria.info