Lehiaketa
9 .etapa
Etaparen datuak:
Ibilbidea: Toulouse - Bagnères-de-Bigorre 224 km
Mendateak: Saint-Pey (4º), Sainte-Quitterie (4º), Mane (4º), Buret (4º), Ares (3º), Peyresourde (1º), Aspin (1º).
Ordutegiak eta ibilbidea:
| Km | Herria | Ordua |
|---|---|---|
| 0.0 | TOULOUSE | 11:20 |
| 5.0 | VIEILLE-TOULOUSE | 11:28 |
| 7.5 | LACROIX-FALGARDE | 11:32 |
| 9.5 | Justaret (PINS-JUSTARET) | 11:35 |
| 11.0 | Bourrassol-Justarette | 11:38 |
| 13.0 | LABARTHE-SUR-LEZE | 11:41 |
| 22.5 | Vignolles (BEAUMONT-SUR-LEZE) | 11:56 |
| 25.5 | Rouge (BEAUMONT-SUR-LEZE) | 12:01 |
| 29.5 | SAINT-SULPICE-SUR-LEZE | 12:07 |
| 35.5 | LEZAT-SUR-LEZE (D.919-D.626.B) | 12:17 |
| 42.0 | Côte de Saint-Pey | 12:27 |
| 43.5 | LACAUGNE | 12:29 |
| 46.0 | Côte de Sainte-Quitterie | 12:33 |
| 48.0 | CARBONNE | 12:36 |
| 53.5 | SALLES-SUR-GARONNE | 12:45 |
| 57.5 | SAINT-JULIEN-SUR-GARONNE | 12:52 |
| 64.0 | CAZERES-SUR-GARONNE | 13:02 |
| 66.0 | COULADERE | 13:05 |
| 68.5 | Les Pesques | 13:09 |
| 71.0 | MAURAN | 13:13 |
| 76.5 | ROQUEFORT-SUR-GARONNE | 13:22 |
| 81.0 | Bouque-de-Lens | 13:29 |
| 81.5 | Carrefour D.26-D.52 | 13:30 |
| 82.0 | MAZERES-SUR-SALAT | 13:31 |
| 84.5 | SALIES-DU-SALAT | 13:35 |
| 88.0 | MANE | 13:40 |
| 91.0 | Côte de Mane | 13:45 |
| 93.5 | FIGAROL | 13:49 |
| 95.5 | Léoudary (MONTESPAN) | 13:52 |
| 104.5 | Pujos (ESTADENS) | 14:06 |
| 106.0 | ASPET | 14:09 |
| 111.0 | SENGOUAGNET | 14:17 |
| 113.5 | Col de Buret | 14:21 |
| 114.0 | JUZET-D'IZAUT | 14:21 |
| 117.5 | CAZAUNOUS | 14:27 |
| 123.5 | Col des Ares | 14:37 |
| 127.5 | ANTICHAN-DE-FRONTIGNES | 14:43 |
| 131.5 | FRONSAC | 14:49 |
| 133.0 | CHAUM | 14:52 |
| 137.0 | CIERP-GAUD | 14:58 |
| 139.5 | GURAN | 15:02 |
| 143.5 | CAZAUX-LAYRISSE | 15:08 |
| 152.0 | LUCHON | 15:22 |
| 157.5 | SAINT-AVENTIN | 15:36 |
| 158.0 | CASTILLON-DE-LARBOUST | 15:37 |
| 159.0 | CAZEAUX-DE-LARBOUST | 15:40 |
| 160.0 | GARIN | 15:43 |
| 166.5 | Col de Peyresourde | 16:00 |
| 173.0 | Escadaoux (LOUDERVIELLE) | 16:07 |
| 174.5 | Anéran | 16:08 |
| 176.0 | AVAJAN | 16:10 |
| 179.0 | BORDERES-LOURON | 16:15 |
| 184.0 | ARREAU | 16:23 |
| 198.0 | Col d'Aspin | 16:59 |
| 203.0 | Payolle | 17:04 |
| 207.0 | La Séoube | 17:08 |
| 210.5 | Sainte-Marie-de-Campan | 17:12 |
| 212.5 | Rimoula | 17:15 |
| 213.5 | Galade | 17:17 |
| 214.5 | Saint-Roch | 17:18 |
| 216.0 | CAMPAN | 17:21 |
| 218.0 | BEAUDEAN | 17:24 |
| 219.0 | Médous (ASTE) | 17:25 |
| 221.0 | BAGNERES-DE-BIGORRE | 17:29 |
| 221.5 | GERDE | 17:29 |
| 224.0 | BAGNERES-DE-BIGORRE | 17:33 |
www.berria.info 2008