12. etapa: Bourg-de-Péage - Mende (210.5 km)
2010-07-16
Perfila
Gainerako datuak
Ordutegiak eta ibilbidea:
| Km | Herria | Ordua |
|---|---|---|
| 0 | BOURG-DE-PEAGE | 12:00:00 |
| 2 | GRANGES-LES-BEAUMONT | 12:03:00 |
| 6.5 | Curson | 12:08:00 |
| 8 | CHANOS-CURSON | 12:10:00 |
| 12.5 | TAIN-L'HERMITAGE | 12:16:00 |
| 14.5 | TOURNON-SUR-RHÔNE | 12:19:00 |
| 16.5 | Carrefour D 86-D 532 | 12:21:00 |
| 20 | Carrefour D 532-D 534 | 12:26:00 |
| 31 | Côte de Saint-Barthélémy-le-Plain | 12:40:00 |
| 33 | Le Bruas (BOUCIEU-LE-ROI) | 12:43:00 |
| 39.5 | LE CRESTET (près) | 12:51:00 |
| 47 | LAMASTRE | 13:01:00 |
| 52.5 | Lapras (SAINT-BASILE) | 13:08:00 |
| 56.5 | SAINT-PRIX (près) | 13:13:00 |
| 59 | Col des Nonières (NONIERES) | 13:16:00 |
| 64 | La Chèze (SAINT-CIERGE-SOUS-LE-CHEYLARD) | 13:23:00 |
| 67.5 | LE CHEYLARD | 13:27:00 |
| 72.5 | Mandé (ACCONS) | 13:33:00 |
| 74.5 | MARIAC | 13:36:00 |
| 75 | Pont de Fromentières | 13:37:00 |
| 79 | DORNAS | 13:42:00 |
| 80.5 | Noirol | 13:44:00 |
| 84 | Sardige | 13:50:00 |
| 91.5 | MEZILHAC | 14:11:00 |
| 96 | Suc de Montivernoux | 14:23:00 |
| 97 | LACHAMP-RAPHAËL | 14:24:00 |
| 102.5 | Carrefour D 122-D 378 | 14:30:00 |
| 106 | Le Gerbier de Jonc | 14:35:00 |
| 109.5 | Carrefour D 116-D 122 | 14:39:00 |
| 112 | SAINTE-EULALIE (près) | 14:43:00 |
| 118.5 | LE BEAGE | 14:51:00 |
| 133 | Côte de la Mouline | 15:10:00 |
| 133.5 | LA CHAPELLE-GRAILLOUSE | 15:10:00 |
| 135 | La Pièbre | 15:12:00 |
| 138.5 | COUCOURON | 15:17:00 |
| 141.5 | Carrefour D 16-D 110 | 15:21:00 |
| 146.5 | Carrefour D 110-N 102 | 15:27:00 |
| 149.5 | Carrefour N 102-N 88 | 15:31:00 |
| 150.5 | PRADELLES | 15:32:00 |
| 154 | La Ribeyre (LESPERON) | 15:37:00 |
| 158.5 | LANGOGNE | 15:43:00 |
| 163 | SAINT-FLOUR-DE-MERCOIRE (près) | 15:48:00 |
| 167 | Baraque de l'Air | 15:54:00 |
| 170.5 | CHAUDEYRAC (près) | 15:58:00 |
| 177.5 | L'Habitarelle (CHÂTEAUNEUF-DE-RANDON) | 16:07:00 |
| 181 | Pont-d'Aribal | 16:12:00 |
| 186 | LAUBERT (près) | 16:18:00 |
| 189 | PELOUSE (près) | 16:22:00 |
| 199 | BADAROUX | 16:35:00 |
| 204 | MENDE | 16:41:00 |
| 208.5 | Carrefour D 25-D 225 | 16:51:00 |
| 208.5 | Côte de la Croix-Neuve (Montée Laurent Jalabert) | 16:51:00 |
| 210.5 | MENDE (aérodrôme) | 16:54:00 |
Asmatzaileen artean...
EROSKI BIDAIAKen eskutik:
Asteburu-pasa
POSADA LA VENTA DE QUIJAS ostatuan
Bi lagunentzako bi gau eta gosaria

ANDRA MARI JATETXEAn
Bi lagunentzako bazkaria edo afaria

Elexalde auzoa, 22
Galdakao
http://www.andra-mari.com
Parte-hartzaileen artean...

ETXE ONDOk emandako
10 ekipamendu oso
www.berria.info 2010