9. etapa: Morzine-Avoriaz - Saint-Jean-de-Maurienne (204.5 km)
2010-07-13
Perfila
Gainerako datuak
Ordutegiak eta ibilbidea:
| Km | Herria | Ordua |
|---|---|---|
| 0 | MORZINE-AVORIAZ | 11:35:00 |
| 3 | LES GETS | 11:38:00 |
| 15 | TANINGES | 11:52:00 |
| 18.5 | Côte de Châtillon | 11:55:00 |
| 19 | CHÂTILLON-SUR-CLUSES | 11:56:00 |
| 24 | Carrefour D 902-D 902 B | 12:01:00 |
| 25.5 | CLUSES | 12:03:00 |
| 27.5 | SCIONZIER | 12:05:00 |
| 30.5 | L'Etoile (MARNAZ) | 12:10:00 |
| 31.5 | Blanzy (MARNAZ) | 12:13:00 |
| 33.5 | Neyrolles (MARNAZ) | 12:18:00 |
| 38 | LE REPOSOIR | 12:31:00 |
| 46 | Col de la Colombière | 12:53:00 |
| 50.5 | Le Chinaillon | 12:57:00 |
| 56.5 | LE GRAND-BORNAND | 13:03:00 |
| 60.5 | SAINT-JEAN-DE-SIXT | 13:07:00 |
| 63 | LA CLUSAZ | 13:10:00 |
| 66.5 | La Praise | 13:19:00 |
| 71 | Col des Aravis | 13:31:00 |
| 76 | LA GIETTAZ | 13:36:00 |
| 82 | FLUMET | 13:42:00 |
| 85 | Carrefour D 218 C-D 218 B | 13:49:00 |
| 86 | NOTRE-DAME-DE-BELLECOMBE | 13:52:00 |
| 89 | Le Mont-Rond | 14:00:00 |
| 91.5 | Les Frasses | 14:07:00 |
| 97 | Col des Saisies | 14:22:00 |
| 97.5 | Les Saisies (HAUTELUCE) | 14:22:00 |
| 112 | La Pierre | 14:37:00 |
| 112.5 | Carrefour D 218 B-D 925 | 14:37:00 |
| 114 | VILLARD-SUR-DORON | 14:39:00 |
| 120 | QUEIGE (près) | 14:45:00 |
| 126 | VENTHON (près) | 14:52:00 |
| 128.5 | ALBERTVILLE | 14:55:00 |
| 132.5 | TOURS-EN-SAVOIE | 14:59:00 |
| 135.5 | LA BATHIE | 15:02:00 |
| 139 | Passage à niveau n° 41 | 15:06:00 |
| 140.5 | CEVINS | 15:08:00 |
| 141 | SAINT-PAUL-SUR-ISERE | 15:08:00 |
| 141.5 | ROGNAIX | 15:09:00 |
| 144 | Passage à niveau n° 45 | 15:12:00 |
| 144.5 | Passage à niveau n° 46 | 15:12:00 |
| 145 | La Rochette | 15:13:00 |
| 147.5 | Carrefour D 66-D 213 | 15:16:00 |
| 154.5 | BONNEVAL-TARENTAISE | 15:36:00 |
| 161 | La Thuile (LA LECHERE) | 15:53:00 |
| 162 | Celliers La Chapelle (LA LECHERE) | 15:56:00 |
| 163 | Celliers-Dessus (LA LECHERE) | 16:59:00 |
| 172.5 | Col de la Madeleine | 16:25:00 |
| 177.5 | Longchamp | 16:30:00 |
| 180.5 | SAINT-FRANCOIS-LONGCHAMP | 16:33:00 |
| 190 | SAINT-MARTIN-SUR-LA-CHAMBRE | 16:42:00 |
| 191 | LA CHAMBRE | 16:43:00 |
| 192.5 | SAINT-AVRE | 16:45:00 |
| 193.5 | Carrefour D 213-D 1006 | 16:46:00 |
| 203 | Carrefour D 1006-VC | 16:56:00 |
| 204.5 | SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE | 16:58:00 |
Asmatzaileen artean...
EROSKI BIDAIAKen eskutik:
Asteburu-pasa
POSADA LA VENTA DE QUIJAS ostatuan
Bi lagunentzako bi gau eta gosaria

ANDRA MARI JATETXEAn
Bi lagunentzako bazkaria edo afaria

Elexalde auzoa, 22
Galdakao
http://www.andra-mari.com
Parte-hartzaileen artean...

ETXE ONDOk emandako
10 ekipamendu oso
www.berria.info 2010